<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Media Belajar Online</title>
	<atom:link href="http://faisalashar.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faisalashar.net</link>
	<description>berbagi ilmu pengetahuan</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:42:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on TANGGA PUTAR 3D by muslyman</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=75&cpage=1#comment-534</link>
		<dc:creator>muslyman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=82#comment-534</guid>
		<description>jarak antar tangga dong, caranya gimana gtu pa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jarak antar tangga dong, caranya gimana gtu pa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Denah Rumah {1} Persiapan by irsyad</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=365&cpage=1#comment-533</link>
		<dc:creator>irsyad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=244#comment-533</guid>
		<description>thanks materinya.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks materinya&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggabung dan memotong objek 3D by ixyak</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=174&cpage=1#comment-532</link>
		<dc:creator>ixyak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/faisalashar.net/?p=174#comment-532</guid>
		<description>pak, tool/command apa yg dipakai untuk memperkecil nilai extrude object 3D?
contohnya, sebuah rectangle di extrude dengan ketinggian 9cm, tapi ternyata nilai yg sebenarnya diperlukan adalah 7cm, nah gimana cara menguranginya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, tool/command apa yg dipakai untuk memperkecil nilai extrude object 3D?<br />
contohnya, sebuah rectangle di extrude dengan ketinggian 9cm, tapi ternyata nilai yg sebenarnya diperlukan adalah 7cm, nah gimana cara menguranginya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Melobangi objek 3D by ixyak</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=165&cpage=1#comment-531</link>
		<dc:creator>ixyak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 03:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/faisalashar.net/?p=165#comment-531</guid>
		<description>ketik reg (region)==&#62;  enter
klik line yg dikehendaki (titik awal dan titik akhir musti saling bertemu/ tertutup ==&#62; enter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ketik reg (region)==&gt;  enter<br />
klik line yg dikehendaki (titik awal dan titik akhir musti saling bertemu/ tertutup ==&gt; enter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mencetak gambar AutoCAD pada Model by bejo</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=772&cpage=1#comment-530</link>
		<dc:creator>bejo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/faisalashar.net/?p=29#comment-530</guid>
		<description>tolong dong aku benar benar butuh pertolongan untuk bisa selesaikan tugas akhir,aku telah cari beberapa reverensi buku,cari di internet,termasuk keteman teman untuk bisa mencari area di dalam garis yg terdiri dari polyline dan spiral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong dong aku benar benar butuh pertolongan untuk bisa selesaikan tugas akhir,aku telah cari beberapa reverensi buku,cari di internet,termasuk keteman teman untuk bisa mencari area di dalam garis yg terdiri dari polyline dan spiral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1. Membuat dinding 3D by ixyak</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=923&cpage=1#comment-529</link>
		<dc:creator>ixyak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/faisalashar.net/?p=184#comment-529</guid>
		<description>Pak, adakah tips untuk menentukan Units dan Limits bidang kerja dengan efisien?
parameternya apa saja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, adakah tips untuk menentukan Units dan Limits bidang kerja dengan efisien?<br />
parameternya apa saja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 6. Membuat Jendela 3D by bejo</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=1022&cpage=1#comment-528</link>
		<dc:creator>bejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/faisalashar.net/?p=1022#comment-528</guid>
		<description>trims bro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims bro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on very, very HIGH way in Bolivia by bejo</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=558&cpage=1#comment-527</link>
		<dc:creator>bejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa15al.wordpress.com/?p=558#comment-527</guid>
		<description>tolong dong aku lagi ngerjakan tugas akhir gimana mengitung volume urugan pada trase jalan baru yg menindih jalan lama sebab bentuk nya tidak beraturan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong dong aku lagi ngerjakan tugas akhir gimana mengitung volume urugan pada trase jalan baru yg menindih jalan lama sebab bentuk nya tidak beraturan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mencetak gambar Kuda-kuda by bejo</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=773&cpage=1#comment-526</link>
		<dc:creator>bejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/faisalashar.net/?p=67#comment-526</guid>
		<description>ini yg aku cari trim bro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini yg aku cari trim bro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MOHON MAAF by ixyak</title>
		<link>http://faisalashar.net/?p=761&cpage=1#comment-525</link>
		<dc:creator>ixyak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa15al.wordpress.com/?p=761#comment-525</guid>
		<description>xante aja pak :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xante aja pak <img src='http://faisalashar.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
